账户活动
机器翻译译自英文(docs.alpaca.markets)本页 14 段已全部译完
TradeActivity 对象
示例 TradeActivity
{
"activity_type": "FILL",
"cum_qty": "1",
"id": "20190524113406977::8efc7b9a-8b2b-4000-9955-d36e7db0df74",
"leaves_qty": "0",
"price": "1.63",
"qty": "1",
"side": "buy",
"symbol": "LPCN",
"transaction_time": "2019-05-24T15:34:06.977Z",
"order_id": "904837e3-3b76-47ec-b432-046db621571b",
"type": "fill"
}属性
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
activity_type | string | 对于交易活动,这将始终为 FILL |
cum_qty | string\<number\> | 执行中涉及的累计股票数量。 |
id | string | 活动的 ID。始终为 :: 格式。可在请求中作为 page_token 发送以方便结果分页。 |
leaves_qty | string\<number\> | 对于 partially_filled 订单,剩余待成交的股票数量。 |
price | string\<number\> | 交易执行的每股价格。 |
qty | string\<number\> | 交易执行中涉及的股票数量。 |
side | string | buy 或 sell |
symbol | string | 交易证券的证券代码。 |
transaction_time | string\<timestamp\> | 执行发生的时间。 |
order_id | string\<uuid\> | 成交订单的 id。 |
type | string | fill 或 partial_fill |
NonTradeActivity (NTA) 对象
示例 NTA
{
"activity_type": "DIV",
"id": "20190801011955195::5f596936-6f23-4cef-bdf1-3806aae57dbf",
"date": "2019-08-01",
"net_amount": "1.02",
"symbol": "T",
"cusip": "C00206R102",
"qty": "2",
"per_share_amount": "0.51"
}属性
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
activity_type | string | 可能值列表见下文。 |
id | string | 活动的 ID。始终为 :: 格式。可在请求中作为 page_token 发送以方便结果分页。 |
date | string\<timestamp\> | 活动发生或与活动相关的交易结算的日期。 |
net_amount | string\<number\> | 与活动相关的净金额(正或负)。 |
symbol | string | 活动涉及的证券代码。并非所有活动类型都有。 |
cusip | string | 活动涉及的证券 CUSIP。并非所有活动类型都有。 |
qty | string\<number\> | 对于股息活动,对支付有贡献的股票数量。其他活动类型没有。 |
per_share_amount | string\<number\> | 对于股息活动,每股支付的平均金额。其他活动类型没有。 |
结果分页
分页使用 page_token 和 page_size 参数进行处理。
page_token 表示当前结果页末尾的 ID。例如,如果指定且方向为 desc,则结果将在具有指定 ID 的活动之前结束。如果指定且方向为 asc,结果将从指定活动之后的活动开始。page_size 是响应中返回的最大条目数。如果未指定 date,默认值和最大值为 100。如果指定了 date,默认行为是返回所有结果,并且没有最大页面大小。
活动类型
activity_type | 描述 |
|---|---|
FILL | 订单成交(部分和全部成交) |
TRANS | 现金交易(CSD 和 CSW) |
MISC | 杂项或很少使用的活动类型(除 TRANS、DIV 或 FILL 之外的所有类型) |
ACATC | ACATS 转入/转出(现金) |
ACATS | ACATS 转入/转出(证券) |
CFEE | 加密货币费用 |
CGD | 资本利得分配 |
CSD | 现金存款(+) |
CSW | 现金取款(-) |
DIV | 股息 |
DIVFEE | 股息费用 |
DIVNRA | 股息调整(NRA 预扣) |
FEE | 以美元计价的费用 |
FOPT | 免付款划转 |
INT | 利息(信用/保证金) |
INTNRA | 利息调整(NRA 预扣) |
INTTW | 利息调整(Tefra 预扣) |
JNL | 日记账分录 |
JNLC | 日记账分录(现金) |
JNLS | 日记账分录(股票) |
MA | 合并/收购 |
NC | 名称变更 |
OPASN | 期权指派 |
OPEXP | 期权到期 |
OPXRC | 期权行权 |
PTC | 传递费用 |
PTR | 传递返利 |
REORG | 重组公司行动 |
SC | 证券代码变更 |
SSO | 分拆上市 |
SSP | 股票拆分 |
AI 翻译查看英文原文